AFFLUENZA AL SEGGIO ELETTORALE
ORE 22:00
| Titolo | Colore scheda | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
|---|---|---|---|---|
| Scheda azzurra | Azzurro (fino 3.000 ab.) A | 33 | 22 | 66,67% |
| Scheda arancio | Arancio (3.001 - 5.000 ab.) B | 65 | 51 | 78,46% |
| Scheda grigia | Grigia (5.001 - 10.000 ab.) C | 130 | 110 | 84,62% |
| Scheda rossa | Rossa (10.001 - 30.000 ab.) D | 372 | 332 | 89,24% |
| Scheda verde | Verde (30.001 - 100.000 ab.) E | 75 | 71 | 94,67% |
| Scheda gialla | Gialla (250.001-500.000 ab.) G | 37 | 35 | 94,59% |
| Totale schede | Totale schede | 712 | 621 | 87,22% |
